A Elovias divulga ao público a sua primeira programação de serviços prevista para o mês de março. As frentes de serviço, que vão do dia 2 a 8, englobam a execução de cerca, sinalização viária, intervenções no pavimento, defensas metálicas, estudos técnicos, dentre outros.
| KM | Sentido | Região | Serviço | Período |
|---|---|---|---|---|
| 09,000 | JF/NORTE | BR-040 RJ | Execução de Cerca | DIURNO |
| 30,000 | SUL/RIO | BR-040 RJ | Pavimentação | DIURNO |
| 45,500 | SUL/RIO | BR-040 RJ | Pavimentação | DIURNO |
| 53,000 | NORTE/JF | BR-040 RJ | Instalação de Sinaliação Viária | DIURNO |
| 53,000 | SUL/RIO | BR-040 RJ | Pintura de Sinalização Viária | DIURNO |
| 59,000 | SUL/RIO | BR-040 RJ | Pavimentação | DIURNO |
| 61,000 | SUL/RIO | BR-040 RJ | Instalação de Sinaliação Viária | DIURNO |
| 64,000 | SUL/RIO | BR-040 RJ | Pavimentação | DIURNO |
| 72,2 | SUL/RIO | BR-040 SERRA | Instalação de Defensa Metálica | DIURNO |
| 74,900 | NORTE/JF | BR-040 RJ | Estabilização de Encosta | DIURNO |
| 85,000 | SUL/RIO | BR-040 SERRA | Pavimentação | DIURNO |
| 85,000 | SUL/RIO | BR-040 SERRA | Pavimentação | DIURNO |
| 87,000 | NORTE/JF | BR-040 SERRA | Pavimentação | DIURNO |
| 89 | NORTE/JF | BR-040 SERRA | Pavimentação | DIURNO |
| 95,000 | NORTE/JF | BR-040 SERRA | Instalação de Sinalização Viária | DIURNO |
| 102,000 | SUL/NORTE | BR-040 RMRJ | Instalação de Placas | DIURNO |
| 107,000 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Drenagem | DIURNO |
| 108,3 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Instalação de Defensa Metálica | DIURNO |
| 109,5 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 111,100 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 111,700 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 112,200 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 113,100 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 113,800 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 114,200 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 114,700 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 115,000 | SUL/RJ | BR-040 RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 117,300 | SUL/RJ | BR-040 RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 118,3 | SUL/RJ | BR-040 RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 118,800 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 119,600 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Pavimentação | DIURNO |
| 123,000 | SUL/NORTE | BR-040 RMRJ | Instalação de Defensa Metálica | DIURNO |
| 124,000 | SUL/NORTE | BR-040 RMRJ | Pintura de Sinalização Viária | DIURNO |
| 125,000 | SUL/NORTE | BR-040 RMRJ | Pintura de Sinalização Viária | DIURNO |
| 798,000 | NORTE/JF | BR-040 MG | Pavimentação | DIURNO |
| 819,000 | NORTE/JF | BR-040 MG | Pavimentação | DIURNO |
Sobre a Elovias S.A. A Elovias S.A. é a concessionária responsável pela gestão, operação e modernização do trecho da BR-040 entre Juiz de Fora (MG) e o Rio de Janeiro (RJ). Formada pelo Consórcio Nova Estrada Real, a empresa tem o compromisso de promover o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária com foco na segurança, inovação e sustentabilidade, contribuindo para o progresso econômico e social das regiões conectadas pela rodovia.
