Atenção: obras de Melhoria na BR-040/495. Informamos que novas intervenções essenciais na infraestrutura da rodovia já estão em execução. No período de 06 a 12 de abril, a Elovias reforça seu compromisso com a qualidade da via, intensificando os serviços de reforço da sinalização viária, obras, pavimentação e conservação. Nossas equipes atuarão em diversos pontos ao longo do trecho concessionado. Para garantir uma viagem tranquila, pedimos que redobre a atenção e respeite rigorosamente as orientações de segurança ao passar pelas frentes de trabalho.
| KM | Sentido | Região | Rodovia | Serviço | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 776,000 | NORTE/SUL | MG | BR-040 | Instalação de Sinalização Viária | DIURNO |
| 776,000 | NORTE/SUL | MG | BR-040 | Instalação de Sinalização Viária | DIURNO |
| 784,000 | SUL/RJ | MG | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 792,000 | RJ/SUL | MG | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 793,000 | JF/NORTE | MG | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 795,000 | RJ/SUL | MG | BR-040 | Limpeza de Drenagem | DIURNO |
| 814,200 | RJ/SUL | MG | BR-040 | Execução de Cerca | DIURNO |
| 26,000 | NORTE/JF | RJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 60,000 | NORTE/JF | RJ | BR-040 | Execução de Cerca | DIURNO |
| 74,900 | NORTE/JF | RJ | BR-040 | Estabilização de Encosta | DIURNO |
| 101,600 | NORTE/JF | SERRA | BR-040 | Pintura de Sinalização Viária | DIURNO |
| 102,000 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Pintura de Sinalização Viária | DIURNO |
| 103,000 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Limpeza de Drenagem | DIURNO |
| 103,300 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Limpeza de Drenagem | DIURNO |
| 105,300 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Limpeza de Drenagem | DIURNO |
| 107,200 | SUL/RJ | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 109,500 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 112,000 | SUL/RJ | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 112,200 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 113,100 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 114,100 | SUL/RJ | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 114,200 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 115,300 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 116,800 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 120,000 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 121,800 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 122,950 | SUL/RJ | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 123,400 | SUL/RJ | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
Sobre a Elovias S.A. A Elovias S.A. é a concessionária responsável pela gestão, operação e modernização do trecho da BR-040 entre Juiz de Fora (MG) e o Rio de Janeiro (RJ). Formada pelo Consórcio Nova Estrada Real, a empresa tem o compromisso de promover o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária com foco na segurança, inovação e sustentabilidade, contribuindo para o progresso econômico e social das regiões conectadas pela rodovia.
