Informamos que novas intervenções essenciais na infraestrutura da rodovia estão em andamento. Entre os dias 13 e 19 de abril, a Elovias reforça seu compromisso com a qualidade e a segurança da via, com a intensificação dos serviços de reforço da sinalização viária, estabilização de encosta, limpeza de drenagens, avanços na ponte do Arranha-Céu, pavimentação e conservação. Nossas equipes atuarão em diversos pontos ao longo do trecho concessionado. Para uma viagem mais segura e tranquila, solicitamos que os usuários redobrem a atenção para as sinalizações especiais na pista.
| KM | Sentido | Região | Serviço | Período |
|---|---|---|---|---|
| 783,000 | SUL/RJ | MG | Pavimentação | Diurno |
| 787,000 | SUL/RJ | MG | Pavimentação | Diurno |
| 793,100 | SUL/NORTE | MG | Manutenção em Passarelas | Diurno |
| 795,000 | SUL/RJ | RJ | Limpeza de Drenagens | Diurno |
| 802,000 | NORTE/JF | MG | Execução de Cerca | Diurno |
| 10,245 | NORTE/SUL | RJ | Reparo em Defesas Rodoviárias | Diurno |
| 22,000 | SUL/RJ | RJ | Pavimentação | Diurno |
| 43,150 | NORTE/SUL | RJ | Reparo em Defesas Rodoviárias | Diurno |
| 60,000 | NORTE/SUL | RJ | Execução de Armação de Vigas | Diurno |
| 74,900 | NORTE/JF | SERRA | Estabilização de Encosta | Diurno |
| 78,000 | NORTE/SUL | SERRA | Estabilização de Encosta | Diurno |
| 79,330 | NORTE/SUL | SERRA | Reparo em Defesas Rodoviárias | Diurno |
| 95,000 | NORTE/JF | SERRA | Pintura e Instalação de Sinalização Viária | Diurno |
| 95,000 | NORTE/JF | SERRA | Pintura e Instalação de Sinalização Viária | Diurno |
| 97,000 | NORTE/JF | SERRA | Pintura e Instalação de Sinalização Viária | Diurno |
| 97,000 | NORTE/JF | SERRA | Pintura e Instalação de Sinalização Viária | Diurno |
| 98,000 | NORTE/JF | SERRA | Pintura e Instalação de Sinalização Viária | Diurno |
| 100,600 | NORTE/JF | SERRA | Pintura e Instalação de Sinalização Viária | Diurno |
| 102,000 | SUL/RJ | RMRJ | Pintura e Instalação de Sinalização Viária | Diurno |
| 102,000 | NORTE/JF | RMRJ | Pintura e Instalação de Sinalização Viária | Diurno |
| 102,000 | SUL/RJ | RMRJ | Instalação de Defensas Metálicas | Diurno |
| 105,300 | NORTE/JF | RMRJ | Limpeza de Drenagem | Diurno |
| 110,000 | NORTE/JF | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 110,050 | NORTE/JF | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 110,900 | NORTE/JF | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 117,700 | NORTE/JF | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 118,272 | SUL/RJ | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 118,600 | NORTE/JF | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 119,000 | SUL/RJ | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 119,200 | SUL/RJ | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 120,300 | NORTE/JF | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 121,650 | NORTE/JF | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 121,700 | SUL/RJ | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 122,700 | NORTE/JF | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 123,200 | SUL/RJ | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 123,200 | SUL/RJ | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 123,200 | SUL/RJ | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 123,500 | SUL/RJ | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 123,500 | SUL/RJ | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 123,500 | SUL/RJ | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 124,800 | SUL/RJ | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
Sobre a Elovias S.A. A Elovias S.A. é a concessionária responsável pela gestão, operação e modernização do trecho da BR-040 entre Juiz de Fora (MG) e o Rio de Janeiro (RJ). Formada pelo Consórcio Nova Estrada Real, a empresa tem o compromisso de promover o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária com foco na segurança, inovação e sustentabilidade, contribuindo para o progresso econômico e social das regiões conectadas pela rodovia.
