A Elovias informa aos usuários sobre as obras cruciais em andamento na infraestrutura da rodovia, que acontecerão entre os dias 20 e 26 de abril. Em um esforço contínuo para garantir a qualidade e a segurança da via, nossas equipes intensificarão os serviços de: reforço da sinalização viária, estabilização de encosta, limpeza de drenagens, novas atuações na ponte do Arranha-Céu, pavimentação e conservação. As intervenções ocorrerão em diversos pontos do trecho sob concessão. Para uma viagem segura e tranquila, pedimos a colaboração dos usuários para que redobrem a atenção à sinalização específica disposta na pista.
| KM | Sentido | Rodovia | Região | Serviço | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 | Norte/Sul | BR-040 | RJ | Limpeza de Drenagem | Diurno |
| 42,740 | Sul/Norte | BR-040 | RJ | Manutenção em Passarelas | Diurno |
| 51,600 | Sul/RJ | BR-040 | RJ | Execução de Reparos | Diurno |
| 53,740 | Sul/Norte | BR-040 | RJ | Manutenção em Passarelas | Diurno |
| 55,000 | Norte/JF | BR-040 | RJ | Pavimentação | Diurno |
| 58,940 | Sul/Norte | BR-040 | RJ | Manutenção em Passarelas | Diurno |
| 60,000 | Norte/JF | BR-040 | RJ | Pavimentação | Diurno |
| 60,000 | Norte/Sul | BR-040 | RJ | Execução de Armação de Vigas | Diurno |
| 74,000 | Norte/Sul | BR-040 | Serra | Estabilização de Encosta | Diurno |
| 78,000 | Norte/Sul | BR-040 | Serra | Estabilização de Encosta | Diurno |
| 80,000 | Norte/Sul | BR-040 | Serra | Reparo em Defesas Rodoviárias | Diurno |
| 80,400 | Norte/JF | BR-040 | Serra | Instalação de Placas | Diurno |
| 81,100 | Norte/JF | BR-040 | Serra | Instalação de Placas | Diurno |
| 82,000 | Norte/JF | BR-040 | RJ | Pavimentação | Diurno |
| 83,030 | Sul/RJ | BR-040 | Serra | Limpeza e Recuperação | Diurno |
| 91,410 | Sul/RJ | BR-040 | Serra | Limpeza e Recuperação | Diurno |
| 93,000 | Norte/JF | BR-040 | Serra | Pintura e Instalação de Sinalização Viária | Diurno |
| 95,000 | Norte/JF | BR-040 | Serra | Pintura e Instalação de Sinalização Viária | Diurno |
| 95,000 | Norte/JF | BR-040 | Serra | Pintura e Instalação de Sinalização Viária | Diurno |
| 107,000 | Sul/RJ | BR-040 | RMRJ | Pintura e Instalação de Sinalização Viária | Diurno |
| 108,000 | Norte/JF | BR-040 | RMRJ | Pintura e Instalação de Sinalização Viária | Diurno |
| 110,050 | Norte/JF | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 110,900 | Norte/JF | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 110,900 | Norte/JF | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 112,000 | Norte/JF | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 114,000 | Sul/RJ | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | Diurno |
| 117,000 | Norte/JF | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | Diurno |
| 121,700 | Sul/RJ | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 122,000 | Sul/RJ | BR-040 | RMRJ | Instalação de Defensa Metálica | Diurno |
| 123,300 | Norte/JF | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 773,000 | Sul/RJ | BR-040 | MG | Pintura de Sinalização Viária | Diurno |
| 787,000 | Sul/RJ | BR-040 | MG | Pavimentação | Diurno |
| 793,000 | Norte/JF | BR-040 | MG | Pavimentação | Diurno |
| 800,000 | Norte/JF | BR-040 | MG | Execução de Cerca | Diurno |
| 809,000 | Norte/JF | BR-040 | MG | Execução de Cerca | Diurno |
| 809,000 | Norte/JF | BR-040 | MG | Execução de Cerca | Diurno |
Sobre a Elovias S.A. A Elovias S.A. é a concessionária responsável pela gestão, operação e modernização do trecho da BR-040 entre Juiz de Fora (MG) e o Rio de Janeiro (RJ). Formada pelo Consórcio Nova Estrada Real, a empresa tem o compromisso de promover o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária com foco na segurança, inovação e sustentabilidade, contribuindo para o progresso econômico e social das regiões conectadas pela rodovia.
