A Elovias divulga ao público a sua quarta programação de serviços prevista para o mês de fevereiro. Entre o período de 23 de fevereiro a 01 de março, as frentes de serviço contemplam atividades de estabilização de encosta, intervenções no pavimento, instalação de defensas metálicas, execução de cerca, melhoria na sinalização viária, dentre outros.
| KM | Sentido | Região | Rodovia | Serviço | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 826,000 | NORTE/JF | MG | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 826,000 | NORTE/SUL | MG | BR-040 | Execução de Cerca | DIURNO |
| 39,000 | NORTE/JF | RJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 39,000 | NORTE/SUL | RJ | BR-040 | Execução de Cerca | DIURNO |
| 53,000 | NORTE/JF | RJ | BR-040 | Execução de Cerca | DIURNO |
| 53,000 | SUL/RIO | RJ | BR-040 | Pintura de Sinalização Viária | DIURNO |
| 61,000 | NORTE/JF | RJ | BR-040 | Instalação de Placas | DIURNO |
| 72,200 | SUL/RIO | SERRA | BR-040 | Instalação de Defensa Metálica | DIURNO |
| 74,900 | NORTE/JF | RJ | BR-040 | Estabilização de Encosta | DIURNO |
| 85,000 | SUL/RIO | SERRA | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 85,000 | SUL/RIO | SERRA | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 89,000 | NORTE/JF | SERRA | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 89,000 | NORTE/JF | SERRA | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 95,000 | NORTE/JF | SERRA | BR-040 | Instalação de Sinalização Viária | DIURNO |
| 95,000 | NORTE/JF | SERRA | BR-040 | Pintura de Sinalização Viária | DIURNO |
| 102,000 | SUL/NORTE | RMRJ | BR-040 | Instalação de Placas | DIURNO |
| 108,300 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Instalação de Defensa Metálica | DIURNO |
| 114,200 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 115,000 | SUL/RJ | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 115,300 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 115,5 | SUL/RJ | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 117,1 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 117,3 | SUL/RJ | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 118,3 | SUL/RJ | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 119,2 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 120,6 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 120,800 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 121,800 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 121,800 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 123,000 | SUL/NORTE | RMRJ | BR-040 | Instalação de Defensa Metálica | DIURNO |
| 123,200 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 123,500 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 124,000 | SUL/NORTE | RMRJ | BR-040 | Pintura de Sinalização Viária | DIURNO |
