Atenção: outras importantes intervenções na infraestrutura da rodovia foram iniciadas. A partir de hoje, dia 23, até o dia 29 de março, a Elovias concentra esforços em melhorias diretas na BR-040/495, desta vez priorizando a pavimentação, a conservação e a sinalização viária. As frentes de serviço estarão distribuídas do km 776 ao km 109. Fique atento às sinalizações ao trafegar pelos trechos mencionados. Confira o cronograma detalhado:
| KM | Sentido | Região | Rodovia | Serviço | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 776,000 | SUL/RJ | MG | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 776,000 | SUL/RJ | MG | BR-040 | Instalação de Sinalização Viária | DIURNO |
| 787,000 | SUL/RJ | MG | BR-040 | Limpeza de Drenagem | DIURNO |
| 802,000 | SUL/RJ | MG | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 21,700 | SUL/RJ | RJ | BR-040 | Execução de Cerca | DIURNO |
| 26,000 | SUL/RJ | RJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 65,000 | NORTE/SUL | SERRA | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 74,900 | NORTE/JF | RJ | BR-040 | Estabilização de Encosta | DIURNO |
| 80,000 | SUL/RJ | SERRA | BR-040 | Instalação de Placas | DIURNO |
| 87,000 | NORTE/JF | SERRA | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 101,600 | NORTE/JF | SERRA | BR-040 | Pintura de Sinalização Viária | DIURNO |
| 101,600 | NORTE/JF | SERRA | BR-040 | Pintura de Sinalização Viária | DIURNO |
| 102,000 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | Pintura e Instalação de Sinalização Viária | DIURNO |
| 102,000 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | Pintura e Instalação de Sinalização Viária | DIURNO |
| 103,000 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | Pintura e Instalação de Sinalização Viária | DIURNO |
| 103,000 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | Pintura e Instalação de Sinalização Viária | DIURNO |
| 105,000 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | Pintura e Instalação de Sinalização Viária | DIURNO |
| 107,300 | SUL/RJ | RMRJ | BR-040 | Limpeza de Drenagem | DIURNO |
| 107,400 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 107,400 | SUL/RJ | RMRJ | BR-040 | Limpeza de Drenagem | DIURNO |
| 108,000 | SUL/NORTE | RMRJ | BR-040 | Instalação de Defensas Metálicas | DIURNO |
| 108,800 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 109,000 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 109,500 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 109,585 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 109,900 | SUL/RJ | RMRJ | BR-040 | Limpeza de Drenagem | DIURNO |
| 110,000 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 110,000 | SUL/RJ | RMRJ | BR-040 | Limpeza de Drenagem | DIURNO |
| 110,600 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 110,700 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 111,500 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 112,500 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 114,100 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 114,200 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | Limpeza de Drenagem | DIURNO |
| 117,800 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 118,000 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
| 119,000 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | Pavimentação | DIURNO |
Sobre a Elovias S.A. A Elovias S.A. é a concessionária responsável pela gestão, operação e modernização do trecho da BR-040 entre Juiz de Fora (MG) e o Rio de Janeiro (RJ). Formada pelo Consórcio Nova Estrada Real, a empresa tem o compromisso de promover o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária com foco na segurança, inovação e sustentabilidade, contribuindo para o progresso econômico e social das regiões conectadas pela rodovia.
