Informamos que, no decorrer desta semana, serão realizadas intervenções programadas em diversos segmentos da rodovia. As atividades contemplam serviços de manutenção preventiva, recuperação do pavimento e aprimoramento da sinalização, visando elevar os padrões de segurança viária e garantir maior conforto aos usuários.
Em virtude dessas operações, poderão ocorrer interdições parciais e controladas em pontos específicos. Solicitamos que os condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização vigente e, se possível, planejem seus deslocamentos com antecedência para mitigar eventuais atrasos.
| KM | Sentido | Região | Serviço | Período |
|---|---|---|---|---|
| 784,000 | NORTE/JF | BR-040 MG | Instalação de Sinalização Viária | DIURNO |
| 816,000 | NORTE/JF | BR-040 MG | Intervenção no Pavimento | DIURNO |
| 827,000 | NORTE/JF | BR-040 MG | Intervenção no Pavimento | DIURNO |
| 16,000 | SUL/RIO | BR-040 RJ | Execução de Cerca | DIURNO |
| 56,000 | NORTE/JF | BR-040 RJ | Intervenção no Pavimento | DIURNO |
| 57,000 | SUL/RIO | BR-040 RJ | Instalação de Placas | DIURNO |
| 66,000 | NORTE/JF | BR-040 RJ | Intervenção no Pavimento | DIURNO |
| 66,000 | NORTE/JF | BR-040 RJ | Instalação de Placas | DIURNO |
| 74,900 | NORTE/JF | BR-040 RJ | Contenção de Encosta | DIURNO |
| 87,000 | SUL/RIO | BR-040 SERRA | Intervenção no Pavimento | DIURNO |
| 87,000 | SUL/RIO | BR-040 SERRA | Intervenção no Pavimento | DIURNO |
| 89,000 | NORTE/JF | BR-040 SERRA | Intervenção no Pavimento | DIURNO |
| 89,000 | NORTE/JF | BR-040 SERRA | Intervenção no Pavimento | DIURNO |
| 100,300 | NORTE/JF | BR-040 SERRA | Intervenção no Pavimento | DIURNO |
| 101,000 | SUL/NORTE | BR-040 RMRJ | Instalação de Placas | DIURNO |
| 102,000 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Intervenção no Pavimento | DIURNO |
| 102,500 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Intervenção no Pavimento | DIURNO |
| 106,000 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Intervenção no Pavimento | DIURNO |
| 111,000 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Intervenção no Pavimento | NOTURNO |
| 116,000 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Intervenção no Pavimento | NOTURNO |
| 118,000 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Instalação de Luminárias | NOTURNO |
| 124,000 | SUL/NORTE | BR-040 RMRJ | Pintura de Sinalização Viária | NOTURNO |
| 125,000 | SUL/NORTE | BR-040 RMRJ | Pintura de Sinalização Viária | NOTURNO |
Sobre a Elovias S.A. A Elovias S.A. é a concessionária responsável pela gestão, operação e modernização do trecho da BR-040 entre Juiz de Fora (MG) e o Rio de Janeiro (RJ). Formada pelo Consórcio Nova Estrada Real, a empresa tem o compromisso de promover o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária com foco na segurança, inovação e sustentabilidade, contribuindo para o progresso econômico e social das regiões conectadas pela rodovia.
