A Elovias divulga o cronograma de obras para a última semana de abril, de 27 de abril a 3 de maio. O destaque do período é a intensificação dos trabalhos na nova Ponte do Arranha-Céu, com a continuidade das etapas de armação e concretagem das vigas no km 60. Simultaneamente, as ações de pavimentação, conservação e manutenção seguem em pontos estratégicos da rodovia. Vale lembrar que, devido às obras, o fluxo de veículos pode apresentar alterações pontuais e controladas. Por isso, ao trafegar pela pista, redobre a atenção à sinalização e às orientações da nossa equipe.
| KM | Sentido | Rodovia | Região | Serviço | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,000 | Norte/JF | BR-040 | RJ | Pavimentação | Diurno |
| 20,000 | Norte/Sul | BR-040 | RJ | Limpeza de Drenagem | Diurno |
| 30,000 | Norte/Sul | BR-040 | RJ | Execução de Reparos | Diurno |
| 56,000 | Norte/JF | BR-040 | RJ | Pavimentação | Diurno |
| 60,000 | Norte/Sul | BR-040 | RJ | Execução de Armação de Vigas (Ponte do Arranha-Céu) | Diurno |
| 60,000 | Norte/Sul | BR-040 | RJ | Concretagem de Vigas (Ponte do Arranha-Céu) | Diurno |
| 60,000 | Norte/JF | BR-040 | RJ | Pavimentação | Diurno |
| 60,640 | Sul/RJ | BR-040 | RJ | Execução de Armação de Vigas (Ponte do Arranha-Céu) | Diurno |
| 62,300 | Sul/RJ | BR-040 | RJ | Recuperação de Juntas (Ponte do Arranha-Céu) | Diurno |
| 64,800 | Sul/Norte | BR-040 | RJ | Reparos de Guarda-Corpos e Estruturas Metálicas | Diurno |
| 74,000 | Norte/Sul | BR-040 | Serra | Estabilização de Encosta | Diurno |
| 78,000 | Norte/Sul | BR-040 | Serra | Estabilização de Encosta | Diurno |
| 79,100 | Sul/Norte | BR-040 | Serra | Reparos de Guarda-Corpos e Estruturas Metálicas | Diurno |
| 80,400 | Norte/JF | BR-040 | Serra | Instalação de Placas | Diurno |
| 81,000 | Norte/JF | BR-040 | Serra | Pintura de Sinalização Viária | Diurno |
| 89,000 | Norte/Sul | BR-040 | Serra | Execução de Reparos | Diurno |
| 91,000 | Norte/JF | BR-040 | Serra | Pintura de Sinalização Viária | Diurno |
| 93,000 | Norte/JF | BR-040 | Serra | Pintura de Sinalização Viária | Diurno |
| 102,000 | Sul/RJ | BR-040 | RMRJ | Instalação de Defensas Metálicas | Diurno |
| 103,000 | Sul/RJ | BR-040 | RMRJ | Limpeza de Drenagem | Diurno |
| 103,000 | Norte/JF | BR-040 | RMRJ | Limpeza de Drenagem | Diurno |
| 105,000 | Sul/RJ | BR-040 | RMRJ | Pintura de Sinalização Viária | Diurno |
| 108,000 | Norte/JF | BR-040 | RMRJ | Pintura de Sinalização Viária | Diurno |
| 109,496 | Sul/Rio | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 109,785 | Norte/JF | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 110,156 | Norte/JF | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 110,528 | Norte/JF | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 110,900 | Norte/JF | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 117,800 | Sul/Rio | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 120,000 | Norte/JF | BR-040 | RMRJ | Instalação de Defensas Metálicas | Diurno |
| 122,500 | Sul/Rio | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 123,470 | Sul/Rio | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 123,800 | Sul/Rio | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | Noturno |
| 776,000 | Sul/RJ | BR-040 | MG | Pintura e Instalação de Defensas Metálicas | Diurno |
| 792,000 | Sul/RJ | BR-040 | MG | Pavimentação | Diurno |
| 800,000 | Norte/JF | BR-040 | MG | Execução de Cerca | Diurno |
| 809,400 | Norte/JF | BR-040 | MG | Execução de Cerca | Diurno |
Sobre a Elovias S.A. A Elovias S.A. é a concessionária responsável pela gestão, operação e modernização do trecho da BR-040 entre Juiz de Fora (MG) e o Rio de Janeiro (RJ). Formada pelo Consórcio Nova Estrada Real, a empresa tem o compromisso de promover o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária com foco na segurança, inovação e sustentabilidade, contribuindo para o progresso econômico e social das regiões conectadas pela rodovia.
