Atenção: novas intervenções importantes na infraestrutura da rodovia estão em andamento. Entre os dias 30 de março e 05 de abril, a Elovias intensifica as ações de melhoria direta na BR-040/495, com foco especial em pavimentação, conservação e reforço da sinalização viária. As equipes de trabalho estarão distribuídas em diferentes trechos ao longo da rodovia. Redobre a atenção e siga todas as orientações de segurança ao trafegar pelos locais em obra. Confira o cronograma completo:
| KM | Sentido | Região | Rodovia | Unidade | Serviço | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107+700 | SUL/RJ | RMRJ | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 117+824 | SUL/RJ | RMRJ | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 119+200 | SUL/RJ | RMRJ | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 121+700 | SUL/RJ | RMRJ | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 121+200 | SUL/RJ | RMRJ | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 123+700 | SUL/RJ | RMRJ | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 120+800 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 121+800 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 122+800 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 123+200 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 123+500 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 124+200 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 124+500 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 105+000 | SUL/RIO | RMRJ | BR-040 | RMRJ | Pintura e Instalação de Sinalização Viária | DIURNO |
| 108+000 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | RMRJ | Pintura e Instalação de Sinalização Viária | DIURNO |
| 103+000 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | RMRJ | Limpeza de Drenagem | DIURNO |
| 103+300 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | RMRJ | Limpeza de Drenagem | DIURNO |
| 107+200 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | RMRJ | Limpeza de Drenagem | DIURNO |
| 109+000 | NORTE/JF | RMRJ | BR-040 | RMRJ | Limpeza de Drenagem | DIURNO |
| 98+750 | NORTE/JF | SERRA | BR-040 | SERRA | Limpeza de Drenagem | DIURNO |
| 100+620 | NORTE/JF | SERRA | BR-040 | SERRA | Instalação de Sinalização Viária | DIURNO |
| 816,400 | RJ/SUL | MG | BR-040 | MG | Execução de Cerca | DIURNO |
| 74,900 | NORTE/JF | RJ | BR-040 | RJ | Estabilização de Encosta | DIURNO |
| 789,000 | RJ/SUL | MG | BR-040 | MG | Limpeza de Drenagem | DIURNO |
| 34,000 | RJ/SUL | RJ | BR-040 | RJ | Pavimentação | DIURNO |
| 26,000 | NORTE/JF | RJ | BR-040 | RJ | Pavimentação | DIURNO |
| 792,000 | RJ/SUL | MG | BR-040 | MG | Pavimentação | DIURNO |
| 784,000 | NORTE/JF | MG | BR-040 | MG | Pavimentação | DIURNO |
Sobre a Elovias S.A. A Elovias S.A. é a concessionária responsável pela gestão, operação e modernização do trecho da BR-040 entre Juiz de Fora (MG) e o Rio de Janeiro (RJ). Formada pelo Consórcio Nova Estrada Real, a empresa tem o compromisso de promover o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária com foco na segurança, inovação e sustentabilidade, contribuindo para o progresso econômico e social das regiões conectadas pela rodovia.
